• File: bench-test2.R
benchstats <-
structure(c(33.741223155, 1.8626501613, 6.720441128, 6.513120357, 
6.0887933835, 5.84202971845, 6.513120357, 6.8262126825, 6.478577692, 
6.2426039225, 6.0887933835, 6.478577692, 7.3055770685, 7.2887069285, 
5.84202971845, 6.2426039225, 7.2887069285, 7.8822390265, 48.642424275, 
49.573749435, 50.50507434, 51.43639943, 541.7616938, 236.23259615, 
1.95197250126933, 0.222160428014673, 2.38817488706311, 2.35265083279974, 
2.30910924568241, 2.31246207752558, 2.35265083279974, 2.4110855962356, 
2.38661456411407, 2.39068329309083, 2.30910924568241, 2.38661456411407, 
2.57027291980569, 2.61634129146796, 2.31246207752558, 2.39068329309083, 
2.61634129146796, 2.77054428279058, 0.555196991933689, 0.546929569468847, 
0.560978934739822, 0.595768760644164, 38.4149697244549, 4.7591181253171, 
0.0138025299233721, 0.00157091145160481, 0.0168869465730175, 
0.0166357535763688, 0.0163278680612259, 0.0163515761625507, 0.0166357535763688, 
0.0170489497511941, 0.0168759134236364, 0.0169046836821391, 0.0163278680612259, 
0.0168759134236364, 0.0181745741109475, 0.0185003266909536, 0.0163515761625507, 
0.0169046836821391, 0.0185003266909536, 0.0195907064993884, 0.00392583557890685, 
0.00386737607402861, 0.00396672008857334, 0.00421272130670593, 
0.27163485591238, 0.0336520469887953, 0.0141006478143104, 0.00165209368824652, 
0.017829245840362, 0.0175387328593836, 0.0171974107381314, 0.0173381447541506, 
0.0175387328593836, 0.0177859599173277, 0.0176243442672504, 0.0178790816152692, 
0.0171974107381314, 0.0176243442672504, 0.0189236118528893, 0.019614540836861, 
0.0173381447541506, 0.0178790816152692, 0.019614540836861, 0.0206456784437626, 
0.00408837861012169, 0.00412036240314583, 0.00432263710323552, 
0.00467246102726975, 0.294045170983898, 0.0342470746088355), .Dim = c(24L, 
4L), .Dimnames = list(c("beta0.uncentred", "beta1", "Sigma2[1,1]", 
"Sigma2[2,1]", "Sigma2[3,1]", "Sigma2[4,1]", "Sigma2[1,2]", "Sigma2[2,2]", 
"Sigma2[3,2]", "Sigma2[4,2]", "Sigma2[1,3]", "Sigma2[2,3]", "Sigma2[3,3]", 
"Sigma2[4,3]", "Sigma2[1,4]", "Sigma2[2,4]", "Sigma2[3,4]", "Sigma2[4,4]", 
"mu[1]", "mu[2]", "mu[3]", "mu[4]", "RSS", "deviance"), c("Mean", 
"SD", "Naive SE", "Time-series SE")))