benchstats <-
structure(c(49.413244745, 49.413244745, 49.413244745, 49.413244745,
49.413244745, 8.300580445, 7.329192478, 6.16307841698, 5.23894285606,
7.329192478, 7.852982283, 7.7131514535, 7.684385282055, 6.16307841698,
7.7131514535, 9.6775781035, 10.7281324225, 5.23894285606, 7.684385282055,
10.7281324225, 13.1854436065, 738.16409415, 267.6899629, 1.11784091915147,
1.11784091915147, 1.11784091915147, 1.11784091915147, 1.11784091915147,
3.97127292755662, 3.39720220296939, 3.33074375222305, 3.77885561155036,
3.39720220296939, 3.4425764741481, 3.8968938953297, 4.64962691642475,
3.33074375222305, 3.8968938953297, 4.89091944063378, 5.89656489606314,
3.77885561155036, 4.64962691642475, 5.89656489606314, 7.15003745513682,
190.475269880845, 4.46059165687917, 0.0079043289421981, 0.0079043289421981,
0.0079043289421981, 0.0079043289421981, 0.0079043289421981, 0.0280811401701784,
0.0240218471478153, 0.0235519149359165, 0.026720544280521, 0.0240218471478153,
0.0243426916962339, 0.0275552009895209, 0.0328778272259143, 0.0235519149359165,
0.0275552009895209, 0.0345840230270926, 0.0416950102371279, 0.026720544280521,
0.0328778272259143, 0.0416950102371279, 0.0505583997026505, 1.34686354981083,
0.031541146086834, 0.0220715805344252, 0.0220715805344252, 0.0220715805344252,
0.0220715805344252, 0.0220715805344252, 0.055169443098053, 0.0410100949834661,
0.0406417521365598, 0.0521638374482016, 0.0410100949834661, 0.0410089275054722,
0.0534609315381419, 0.0721426951021138, 0.0406417521365598, 0.0534609315381419,
0.0729766910533195, 0.0940571128778637, 0.0521638374482016, 0.0721426951021138,
0.0940571128778637, 0.116548844423791, 3.11561039081078, 0.0343458596950655
), .Dim = c(23L, 4L), .Dimnames = list(c("beta0", "mu[1]", "mu[2]",
"mu[3]", "mu[4]", "Sigma2[1,1]", "Sigma2[2,1]", "Sigma2[3,1]",
"Sigma2[4,1]", "Sigma2[1,2]", "Sigma2[2,2]", "Sigma2[3,2]", "Sigma2[4,2]",
"Sigma2[1,3]", "Sigma2[2,3]", "Sigma2[3,3]", "Sigma2[4,3]", "Sigma2[1,4]",
"Sigma2[2,4]", "Sigma2[3,4]", "Sigma2[4,4]", "RSS", "deviance"
), c("Mean", "SD", "Naive SE", "Time-series SE")))