1	30	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	30	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	30	1	.	18	.	-1	600000	2	24	1
0	30	1	1	19	137.7	-1	600000	.	.	1
0	30	1	2	20	202.3	-1	600000	.	.	1
0	30	1	3	21	67.08	-1	600000	.	.	1
0	30	1	4	22	35.76	-1	600000	.	.	1
0	30	1	5	23	28.32	-1	600000	.	.	1
0	30	1	6	24	21.35	-1	600000	.	.	1
0	30	1	7	25	16.76	-1	600000	.	.	1
0	30	1	8	26	18.61	-1	600000	.	.	1
0	30	1	10	28	13.73	-1	600000	.	.	1
0	30	1	12	30	10.44	-1	600000	.	.	1
0	30	1	14	32	11.18	-1	600000	.	.	1
0	30	1	16	34	9.659	-1	600000	.	.	1
0	30	1	20	38	7.037	-1	600000	.	.	1
0	30	1	24	42	5.85	-1	600000	.	.	1
1	31	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	31	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	31	1	.	18	.	-1	600000	2	24	1
0	31	1	1	19	19.65	-1	600000	.	.	1
0	31	1	2	20	89.14	-1	600000	.	.	1
0	31	1	3	21	119	-1	600000	.	.	1
0	31	1	4	22	75.18	-1	600000	.	.	1
0	31	1	5	23	37.36	-1	600000	.	.	1
0	31	1	6	24	36.69	-1	600000	.	.	1
0	31	1	7	25	19.75	-1	600000	.	.	1
0	31	1	8	26	21.39	-1	600000	.	.	1
0	31	1	10	28	12.45	-1	600000	.	.	1
0	31	1	12	30	10.6	-1	600000	.	.	1
0	31	1	14	32	10.21	-1	600000	.	.	1
0	31	1	16	34	7.854	-1	600000	.	.	1
0	31	1	20	38	5.549	-1	600000	.	.	1
0	31	1	24	42	5.333	-1	600000	.	.	1
1	32	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	32	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	32	1	.	18	.	-1	600000	2	24	1
0	32	1	1	19	42.75	-1	600000	.	.	1
0	32	1	2	20	49.54	-1	600000	.	.	1
0	32	1	3	21	149.2	-1	600000	.	.	1
0	32	1	4	22	139.9	-1	600000	.	.	1
0	32	1	5	23	115.2	-1	600000	.	.	1
0	32	1	6	24	203.8	-1	600000	.	.	1
0	32	1	7	25	104.9	-1	600000	.	.	1
0	32	1	8	26	67.17	-1	600000	.	.	1
0	32	1	10	28	45.64	-1	600000	.	.	1
0	32	1	12	30	34.7	-1	600000	.	.	1
0	32	1	14	32	26.29	-1	600000	.	.	1
0	32	1	16	34	22.29	-1	600000	.	.	1
0	32	1	20	38	15.83	-1	600000	.	.	1
0	32	1	24	42	13.44	-1	600000	.	.	1
1	33	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	33	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	33	1	.	18	.	-1	600000	2	24	1
0	33	1	1	19	16.82	-1	600000	.	.	1
0	33	1	2	20	29.65	-1	600000	.	.	1
0	33	1	3	21	53.49	-1	600000	.	.	1
0	33	1	4	22	76.72	-1	600000	.	.	1
0	33	1	5	23	70.6	-1	600000	.	.	1
0	33	1	6	24	51.93	-1	600000	.	.	1
0	33	1	7	25	30.59	-1	600000	.	.	1
0	33	1	8	26	16.94	-1	600000	.	.	1
0	33	1	10	28	16.01	-1	600000	.	.	1
0	33	1	12	30	11.87	-1	600000	.	.	1
0	33	1	14	32	9.559	-1	600000	.	.	1
0	33	1	16	34	8.597	-1	600000	.	.	1
0	33	1	20	38	4.999	-1	600000	.	.	1
0	33	1	24	42	5.868	-1	600000	.	.	1
1	34	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	34	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	34	1	.	18	.	-1	600000	2	24	1
0	34	1	1	19	114.3	-1	600000	.	.	1
0	34	1	2	20	143.6	-1	600000	.	.	1
0	34	1	3	21	52.08	-1	600000	.	.	1
0	34	1	4	22	33.84	-1	600000	.	.	1
0	34	1	5	23	23.1	-1	600000	.	.	1
0	34	1	6	24	19.64	-1	600000	.	.	1
0	34	1	7	25	16.01	-1	600000	.	.	1
0	34	1	8	26	19.62	-1	600000	.	.	1
0	34	1	10	28	13.11	-1	600000	.	.	1
0	34	1	12	30	12.28	-1	600000	.	.	1
0	34	1	14	32	9.917	-1	600000	.	.	1
0	34	1	16	34	9.435	-1	600000	.	.	1
0	34	1	20	38	5.753	-1	600000	.	.	1
0	34	1	24	42	5.022	-1	600000	.	.	1
1	35	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	35	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	35	1	.	18	.	-1	600000	2	24	1
0	35	1	1	19	19.68	-1	600000	.	.	1
0	35	1	2	20	29.73	-1	600000	.	.	1
0	35	1	3	21	29.16	-1	600000	.	.	1
0	35	1	4	22	26.8	-1	600000	.	.	1
0	35	1	5	23	38.96	-1	600000	.	.	1
0	35	1	6	24	25.18	-1	600000	.	.	1
0	35	1	7	25	8.44	-1	600000	.	.	1
0	35	1	8	26	6.283	-1	600000	.	.	1
0	35	1	10	28	5.504	-1	600000	.	.	1
0	35	1	12	30	4.2295	-1	600000	.	.	1
0	35	1	14	32	3.689	-1	600000	.	.	1
0	35	1	16	34	3.874	-1	600000	.	.	1
0	35	1	20	38	3.169	-1	600000	.	.	1
0	35	1	24	42	2.316	-1	600000	.	.	1
1	36	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	36	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	36	1	.	18	.	-1	600000	2	24	1
0	36	1	1	19	32.31	-1	600000	.	.	1
0	36	1	2	20	62.67	-1	600000	.	.	1
0	36	1	3	21	47.31	-1	600000	.	.	1
0	36	1	4	22	26.86	-1	600000	.	.	1
0	36	1	5	23	17.26	-1	600000	.	.	1
0	36	1	6	24	27.26	-1	600000	.	.	1
0	36	1	7	25	13.1	-1	600000	.	.	1
0	36	1	8	26	12.68	-1	600000	.	.	1
0	36	1	10	28	7.996	-1	600000	.	.	1
0	36	1	12	30	8.56	-1	600000	.	.	1
0	36	1	14	32	7.637	-1	600000	.	.	1
0	36	1	16	34	5.025	-1	600000	.	.	1
0	36	1	20	38	3.957	-1	600000	.	.	1
0	36	1	24	42	3.705	-1	600000	.	.	1
1	37	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	37	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	37	1	.	18	.	-1	600000	2	24	1
0	37	1	1	19	19.43	-1	600000	.	.	1
0	37	1	2	20	52.03	-1	600000	.	.	1
0	37	1	3	21	142.1	-1	600000	.	.	1
0	37	1	4	22	81.15	-1	600000	.	.	1
0	37	1	5	23	50.33	-1	600000	.	.	1
0	37	1	6	24	62.25	-1	600000	.	.	1
0	37	1	7	25	22.91	-1	600000	.	.	1
0	37	1	8	26	19.39	-1	600000	.	.	1
0	37	1	10	28	10.75	-1	600000	.	.	1
0	37	1	12	30	9.568	-1	600000	.	.	1
0	37	1	14	32	7.351	-1	600000	.	.	1
0	37	1	16	34	7.326	-1	600000	.	.	1
0	37	1	20	38	4.098	-1	600000	.	.	1
0	37	1	24	42	5.273	-1	600000	.	.	1
1	38	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	38	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	38	1	.	18	.	-1	600000	2	24	1
0	38	1	1	19	12.38	-1	600000	.	.	1
0	38	1	2	20	27.6	-1	600000	.	.	1
0	38	1	3	21	19.94	-1	600000	.	.	1
0	38	1	4	22	24.68	-1	600000	.	.	1
0	38	1	5	23	47.21	-1	600000	.	.	1
0	38	1	6	24	46.13	-1	600000	.	.	1
0	38	1	7	25	20.53	-1	600000	.	.	1
0	38	1	8	26	18.7	-1	600000	.	.	1
0	38	1	10	28	8.129	-1	600000	.	.	1
0	38	1	12	30	8.632	-1	600000	.	.	1
0	38	1	14	32	6.583	-1	600000	.	.	1
0	38	1	16	34	5.733	-1	600000	.	.	1
0	38	1	20	38	4.159	-1	600000	.	.	1
0	38	1	24	42	4.082	-1	600000	.	.	1
1	39	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	39	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	39	1	.	18	.	-1	600000	2	24	1
0	39	1	1	19	10.86	-1	600000	.	.	1
0	39	1	2	20	42.26	-1	600000	.	.	1
0	39	1	3	21	92.5	-1	600000	.	.	1
0	39	1	4	22	105.1	-1	600000	.	.	1
0	39	1	5	23	49.6	-1	600000	.	.	1
0	39	1	6	24	38.61	-1	600000	.	.	1
0	39	1	7	25	27.44	-1	600000	.	.	1
0	39	1	8	26	17.89	-1	600000	.	.	1
0	39	1	10	28	15.5	-1	600000	.	.	1
0	39	1	12	30	13.83	-1	600000	.	.	1
0	39	1	14	32	9.943	-1	600000	.	.	1
0	39	1	16	34	7.703	-1	600000	.	.	1
0	39	1	20	38	5.456	-1	600000	.	.	1
0	39	1	24	42	5.018	-1	600000	.	.	1
1	40	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	40	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	40	1	.	18	.	-1	600000	2	24	1
0	40	1	1	19	93.01	-1	600000	.	.	1
0	40	1	2	20	177.5	-1	600000	.	.	1
0	40	1	3	21	107.9	-1	600000	.	.	1
0	40	1	4	22	86.03	-1	600000	.	.	1
0	40	1	5	23	69.62	-1	600000	.	.	1
0	40	1	6	24	72.2	-1	600000	.	.	1
0	40	1	7	25	37.68	-1	600000	.	.	1
0	40	1	8	26	37.58	-1	600000	.	.	1
0	40	1	10	28	20.35	-1	600000	.	.	1
0	40	1	12	30	19.21	-1	600000	.	.	1
0	40	1	14	32	16.19	-1	600000	.	.	1
0	40	1	16	34	14.26	-1	600000	.	.	1
0	40	1	20	38	8.628	-1	600000	.	.	1
0	40	1	24	42	10.51	-1	600000	.	.	1
1	41	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	41	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	41	1	.	18	.	-1	600000	2	24	1
0	41	1	1	19	161	-1	600000	.	.	1
0	41	1	2	20	96.4	-1	600000	.	.	1
0	41	1	3	21	55.63	-1	600000	.	.	1
0	41	1	4	22	18.31	-1	600000	.	.	1
0	41	1	5	23	12.81	-1	600000	.	.	1
0	41	1	6	24	16.09	-1	600000	.	.	1
0	41	1	7	25	13.77	-1	600000	.	.	1
0	41	1	8	26	12.99	-1	600000	.	.	1
0	41	1	10	28	8.638	-1	600000	.	.	1
0	41	1	12	30	7.214	-1	600000	.	.	1
0	41	1	14	32	7.18	-1	600000	.	.	1
0	41	1	16	34	5.884	-1	600000	.	.	1
0	41	1	20	38	3.846	-1	600000	.	.	1
0	41	1	24	42	3.849	-1	600000	.	.	1
