1	30	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	30	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	30	1	.	12	.	-1	600000	2	24	1
1	30	1	.	24	.	-1	600000	.	.	1
0	30	1	1	25	137.7	-1	600000	.	.	1
0	30	1	2	26	202.3	-1	600000	.	.	1
0	30	1	3	27	67.08	-1	600000	.	.	1
0	30	1	4	28	35.76	-1	600000	.	.	1
0	30	1	5	29	28.32	-1	600000	.	.	1
0	30	1	6	30	21.35	-1	600000	.	.	1
0	30	1	7	31	16.76	-1	600000	.	.	1
0	30	1	8	32	18.61	-1	600000	.	.	1
0	30	1	10	34	13.73	-1	600000	.	.	1
0	30	1	12	36	10.44	-1	600000	.	.	1
0	30	1	14	38	11.18	-1	600000	.	.	1
0	30	1	16	40	9.659	-1	600000	.	.	1
0	30	1	20	44	7.037	-1	600000	.	.	1
0	30	1	24	48	5.85	-1	600000	.	.	1
1	31	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	31	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	31	1	.	12	.	-1	600000	2	24	1
1	31	1	.	24	.	-1	600000	.	.	1
0	31	1	1	25	19.65	-1	600000	.	.	1
0	31	1	2	26	89.14	-1	600000	.	.	1
0	31	1	3	27	119	-1	600000	.	.	1
0	31	1	4	28	75.18	-1	600000	.	.	1
0	31	1	5	29	37.36	-1	600000	.	.	1
0	31	1	6	30	36.69	-1	600000	.	.	1
0	31	1	7	31	19.75	-1	600000	.	.	1
0	31	1	8	32	21.39	-1	600000	.	.	1
0	31	1	10	34	12.45	-1	600000	.	.	1
0	31	1	12	36	10.6	-1	600000	.	.	1
0	31	1	14	38	10.21	-1	600000	.	.	1
0	31	1	16	40	7.854	-1	600000	.	.	1
0	31	1	20	44	5.549	-1	600000	.	.	1
0	31	1	24	48	5.333	-1	600000	.	.	1
1	32	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	32	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	32	1	.	12	.	-1	600000	2	24	1
1	32	1	.	24	.	-1	600000	.	.	1
0	32	1	1	25	42.75	-1	600000	.	.	1
0	32	1	2	26	49.54	-1	600000	.	.	1
0	32	1	3	27	149.2	-1	600000	.	.	1
0	32	1	4	28	139.9	-1	600000	.	.	1
0	32	1	5	29	115.2	-1	600000	.	.	1
0	32	1	6	30	203.8	-1	600000	.	.	1
0	32	1	7	31	104.9	-1	600000	.	.	1
0	32	1	8	32	67.17	-1	600000	.	.	1
0	32	1	10	34	45.64	-1	600000	.	.	1
0	32	1	12	36	34.7	-1	600000	.	.	1
0	32	1	14	38	26.29	-1	600000	.	.	1
0	32	1	16	40	22.29	-1	600000	.	.	1
0	32	1	20	44	15.83	-1	600000	.	.	1
0	32	1	24	48	13.44	-1	600000	.	.	1
1	33	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	33	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	33	1	.	12	.	-1	600000	2	24	1
1	33	1	.	24	.	-1	600000	.	.	1
0	33	1	1	25	16.82	-1	600000	.	.	1
0	33	1	2	26	29.65	-1	600000	.	.	1
0	33	1	3	27	53.49	-1	600000	.	.	1
0	33	1	4	28	76.72	-1	600000	.	.	1
0	33	1	5	29	70.6	-1	600000	.	.	1
0	33	1	6	30	51.93	-1	600000	.	.	1
0	33	1	7	31	30.59	-1	600000	.	.	1
0	33	1	8	32	16.94	-1	600000	.	.	1
0	33	1	10	34	16.01	-1	600000	.	.	1
0	33	1	12	36	11.87	-1	600000	.	.	1
0	33	1	14	38	9.559	-1	600000	.	.	1
0	33	1	16	40	8.597	-1	600000	.	.	1
0	33	1	20	44	4.999	-1	600000	.	.	1
0	33	1	24	48	5.868	-1	600000	.	.	1
1	34	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	34	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	34	1	.	12	.	-1	600000	2	24	1
1	34	1	.	24	.	-1	600000	.	.	1
0	34	1	1	25	114.3	-1	600000	.	.	1
0	34	1	2	26	143.6	-1	600000	.	.	1
0	34	1	3	27	52.08	-1	600000	.	.	1
0	34	1	4	28	33.84	-1	600000	.	.	1
0	34	1	5	29	23.1	-1	600000	.	.	1
0	34	1	6	30	19.64	-1	600000	.	.	1
0	34	1	7	31	16.01	-1	600000	.	.	1
0	34	1	8	32	19.62	-1	600000	.	.	1
0	34	1	10	34	13.11	-1	600000	.	.	1
0	34	1	12	36	12.28	-1	600000	.	.	1
0	34	1	14	38	9.917	-1	600000	.	.	1
0	34	1	16	40	9.435	-1	600000	.	.	1
0	34	1	20	44	5.753	-1	600000	.	.	1
0	34	1	24	48	5.022	-1	600000	.	.	1
1	35	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	35	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	35	1	.	12	.	-1	600000	2	24	1
1	35	1	.	24	.	-1	600000	.	.	1
0	35	1	1	25	19.68	-1	600000	.	.	1
0	35	1	2	26	29.73	-1	600000	.	.	1
0	35	1	3	27	29.16	-1	600000	.	.	1
0	35	1	4	28	26.8	-1	600000	.	.	1
0	35	1	5	29	38.96	-1	600000	.	.	1
0	35	1	6	30	25.18	-1	600000	.	.	1
0	35	1	7	31	8.44	-1	600000	.	.	1
0	35	1	8	32	6.283	-1	600000	.	.	1
0	35	1	10	34	5.504	-1	600000	.	.	1
0	35	1	12	36	4.2295	-1	600000	.	.	1
0	35	1	14	38	3.689	-1	600000	.	.	1
0	35	1	16	40	3.874	-1	600000	.	.	1
0	35	1	20	44	3.169	-1	600000	.	.	1
0	35	1	24	48	2.316	-1	600000	.	.	1
1	36	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	36	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	36	1	.	12	.	-1	600000	2	24	1
1	36	1	.	24	.	-1	600000	.	.	1
0	36	1	1	25	32.31	-1	600000	.	.	1
0	36	1	2	26	62.67	-1	600000	.	.	1
0	36	1	3	27	47.31	-1	600000	.	.	1
0	36	1	4	28	26.86	-1	600000	.	.	1
0	36	1	5	29	17.26	-1	600000	.	.	1
0	36	1	6	30	27.26	-1	600000	.	.	1
0	36	1	7	31	13.1	-1	600000	.	.	1
0	36	1	8	32	12.68	-1	600000	.	.	1
0	36	1	10	34	7.996	-1	600000	.	.	1
0	36	1	12	36	8.56	-1	600000	.	.	1
0	36	1	14	38	7.637	-1	600000	.	.	1
0	36	1	16	40	5.025	-1	600000	.	.	1
0	36	1	20	44	3.957	-1	600000	.	.	1
0	36	1	24	48	3.705	-1	600000	.	.	1
1	37	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	37	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	37	1	.	12	.	-1	600000	2	24	1
1	37	1	.	24	.	-1	600000	.	.	1
0	37	1	1	25	19.43	-1	600000	.	.	1
0	37	1	2	26	52.03	-1	600000	.	.	1
0	37	1	3	27	142.1	-1	600000	.	.	1
0	37	1	4	28	81.15	-1	600000	.	.	1
0	37	1	5	29	50.33	-1	600000	.	.	1
0	37	1	6	30	62.25	-1	600000	.	.	1
0	37	1	7	31	22.91	-1	600000	.	.	1
0	37	1	8	32	19.39	-1	600000	.	.	1
0	37	1	10	34	10.75	-1	600000	.	.	1
0	37	1	12	36	9.568	-1	600000	.	.	1
0	37	1	14	38	7.351	-1	600000	.	.	1
0	37	1	16	40	7.326	-1	600000	.	.	1
0	37	1	20	44	4.098	-1	600000	.	.	1
0	37	1	24	48	5.273	-1	600000	.	.	1
1	38	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	38	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	38	1	.	12	.	-1	600000	2	24	1
1	38	1	.	24	.	-1	600000	.	.	1
0	38	1	1	25	12.38	-1	600000	.	.	1
0	38	1	2	26	27.6	-1	600000	.	.	1
0	38	1	3	27	19.94	-1	600000	.	.	1
0	38	1	4	28	24.68	-1	600000	.	.	1
0	38	1	5	29	47.21	-1	600000	.	.	1
0	38	1	6	30	46.13	-1	600000	.	.	1
0	38	1	7	31	20.53	-1	600000	.	.	1
0	38	1	8	32	18.7	-1	600000	.	.	1
0	38	1	10	34	8.129	-1	600000	.	.	1
0	38	1	12	36	8.632	-1	600000	.	.	1
0	38	1	14	38	6.583	-1	600000	.	.	1
0	38	1	16	40	5.733	-1	600000	.	.	1
0	38	1	20	44	4.159	-1	600000	.	.	1
0	38	1	24	48	4.082	-1	600000	.	.	1
1	39	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	39	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	39	1	.	12	.	-1	600000	2	24	1
1	39	1	.	24	.	-1	600000	.	.	1
0	39	1	1	25	10.86	-1	600000	.	.	1
0	39	1	2	26	42.26	-1	600000	.	.	1
0	39	1	3	27	92.5	-1	600000	.	.	1
0	39	1	4	28	105.1	-1	600000	.	.	1
0	39	1	5	29	49.6	-1	600000	.	.	1
0	39	1	6	30	38.61	-1	600000	.	.	1
0	39	1	7	31	27.44	-1	600000	.	.	1
0	39	1	8	32	17.89	-1	600000	.	.	1
0	39	1	10	34	15.5	-1	600000	.	.	1
0	39	1	12	36	13.83	-1	600000	.	.	1
0	39	1	14	38	9.943	-1	600000	.	.	1
0	39	1	16	40	7.703	-1	600000	.	.	1
0	39	1	20	44	5.456	-1	600000	.	.	1
0	39	1	24	48	5.018	-1	600000	.	.	1
1	40	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	40	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	40	1	.	12	.	-1	600000	2	24	1
1	40	1	.	24	.	-1	600000	.	.	1
0	40	1	1	25	93.01	-1	600000	.	.	1
0	40	1	2	26	177.5	-1	600000	.	.	1
0	40	1	3	27	107.9	-1	600000	.	.	1
0	40	1	4	28	86.03	-1	600000	.	.	1
0	40	1	5	29	69.62	-1	600000	.	.	1
0	40	1	6	30	72.2	-1	600000	.	.	1
0	40	1	7	31	37.68	-1	600000	.	.	1
0	40	1	8	32	37.58	-1	600000	.	.	1
0	40	1	10	34	20.35	-1	600000	.	.	1
0	40	1	12	36	19.21	-1	600000	.	.	1
0	40	1	14	38	16.19	-1	600000	.	.	1
0	40	1	16	40	14.26	-1	600000	.	.	1
0	40	1	20	44	8.628	-1	600000	.	.	1
0	40	1	24	48	10.51	-1	600000	.	.	1
1	41	1	.	0	.	-1	600000	2	24	1
1	41	1	.	6	.	-1	600000	2	24	1
1	41	1	.	12	.	-1	600000	2	24	1
1	41	1	.	24	.	-1	600000	.	.	1
0	41	1	1	25	161	-1	600000	.	.	1
0	41	1	2	26	96.4	-1	600000	.	.	1
0	41	1	3	27	55.63	-1	600000	.	.	1
0	41	1	4	28	18.31	-1	600000	.	.	1
0	41	1	5	29	12.81	-1	600000	.	.	1
0	41	1	6	30	16.09	-1	600000	.	.	1
0	41	1	7	31	13.77	-1	600000	.	.	1
0	41	1	8	32	12.99	-1	600000	.	.	1
0	41	1	10	34	8.638	-1	600000	.	.	1
0	41	1	12	36	7.214	-1	600000	.	.	1
0	41	1	14	38	7.18	-1	600000	.	.	1
0	41	1	16	40	5.884	-1	600000	.	.	1
0	41	1	20	44	3.846	-1	600000	.	.	1
0	41	1	24	48	3.849	-1	600000	.	.	1
