1	1	1250	0	.	1	.	.
1	0	.	0.25	7.0599	.	.	.
1	0	.	0.5	10.016	.	.	.
1	0	.	0.75	11.086	.	.	.
1	0	.	1.0	10.631	.	.	.
1	0	.	1.5	10.08	.	.	.
1	0	.	2.0	9.1322	.	.	.
1	0	.	3.0	5.4196	.	.	.
1	0	.	4.0	2.9135	.	.	.
1	0	.	5.0	1.8414	.	.	.
1	0	.	6.0	1.3142	.	.	.
1	0	.	8.0	0.85816	.	.	.
1	0	.	10.0	0.56139	.	.	.
1	0	.	16.0	0.37375	.	.	.
1	0	.	24.0	0.1555	.	.	.
1	0	.	32.0	0.10228	.	.	.
1	2	.	48.0	.	.	0	0.1
2	1	1250	0	.	1	.	.
2	0	.	0.25	6.155	.	.	.
2	0	.	0.5	9.7258	.	.	.
2	0	.	0.75	10.989	.	.	.
2	0	.	1.0	10.59	.	.	.
2	0	.	1.5	7.9136	.	.	.
2	0	.	2.0	8.067	.	.	.
2	0	.	3.0	5.3895	.	.	.
2	0	.	4.0	3.1674	.	.	.
2	0	.	5.0	1.7741	.	.	.
2	0	.	6.0	1.5131	.	.	.
2	0	.	8.0	1.0174	.	.	.
2	0	.	10.0	0.63725	.	.	.
2	0	.	16.0	0.33292	.	.	.
2	0	.	24.0	0.11523	.	.	.
2	2	.	32.0	.	.	0	0.1
2	2	.	48.0	.	.	0	0.1
3	1	1250	0	.	1	.	.
3	0	.	0.25	3.5289	.	.	.
3	0	.	0.5	5.6363	.	.	.
3	0	.	0.75	6.5315	.	.	.
3	0	.	1.0	8.9318	.	.	.
3	0	.	1.5	8.5255	.	.	.
3	0	.	2.0	8.327	.	.	.
3	0	.	3.0	5.7315	.	.	.
3	0	.	4.0	4.3456	.	.	.
3	0	.	5.0	3.7773	.	.	.
3	0	.	6.0	2.3525	.	.	.
3	0	.	8.0	1.5305	.	.	.
3	0	.	10.0	0.73989	.	.	.
3	0	.	16.0	0.37265	.	.	.
3	0	.	24.0	0.14951	.	.	.
3	2	.	32.0	.	.	0	0.1
3	2	.	48.0	.	.	0	0.1
4	1	1250	0	.	1	.	.
4	0	.	0.25	5.3669	.	.	.
4	0	.	0.5	10.362	.	.	.
4	0	.	0.75	11.321	.	.	.
4	0	.	1.0	14.477	.	.	.
4	0	.	1.5	10.543	.	.	.
4	0	.	2.0	9.588	.	.	.
4	0	.	3.0	5.7528	.	.	.
4	0	.	4.0	4.5015	.	.	.
4	0	.	5.0	2.415	.	.	.
4	0	.	6.0	1.755	.	.	.
4	0	.	8.0	0.98436	.	.	.
4	0	.	10.0	0.61528	.	.	.
4	0	.	16.0	0.37098	.	.	.
4	0	.	24.0	0.15457	.	.	.
4	2	.	32.0	.	.	0	0.1
4	2	.	48.0	.	.	0	0.1
5	1	1250	0	.	1	.	.
5	0	.	0.25	2.9151	.	.	.
5	0	.	0.5	5.6561	.	.	.
5	0	.	0.75	6.1208	.	.	.
5	0	.	1.0	8.7812	.	.	.
5	0	.	1.5	8.3112	.	.	.
5	0	.	2.0	8.9505	.	.	.
5	0	.	3.0	7.2549	.	.	.
5	0	.	4.0	4.2686	.	.	.
5	0	.	5.0	3.4374	.	.	.
5	0	.	6.0	3.3371	.	.	.
5	0	.	8.0	1.9291	.	.	.
5	0	.	10.0	1.1894	.	.	.
5	0	.	16.0	0.58407	.	.	.
5	0	.	24.0	0.34621	.	.	.
5	0	.	32.0	0.17333	.	.	.
5	2	.	48.0	.	.	0	0.1
6	1	1250	0	.	1	.	.
6	0	.	0.25	5.5102	.	.	.
6	0	.	0.5	8.23	.	.	.
6	0	.	0.75	10.059	.	.	.
6	0	.	1.0	13.431	.	.	.
6	0	.	1.5	10.95	.	.	.
6	0	.	2.0	10.924	.	.	.
6	0	.	3.0	5.6654	.	.	.
6	0	.	4.0	4.8846	.	.	.
6	0	.	5.0	3.4207	.	.	.
6	0	.	6.0	2.3095	.	.	.
6	0	.	8.0	1.1011	.	.	.
6	0	.	10.0	1.0729	.	.	.
6	0	.	16.0	0.55282	.	.	.
6	0	.	24.0	0.22024	.	.	.
6	0	.	32.0	0.10171	.	.	.
6	2	.	48.0	.	.	0	0.1
7	1	1250	0	.	1	.	.
7	0	.	0.25	5.5154	.	.	.
7	0	.	0.5	8.9156	.	.	.
7	0	.	0.75	10.684	.	.	.
7	0	.	1.0	13.884	.	.	.
7	0	.	1.5	11.771	.	.	.
7	0	.	2.0	10.885	.	.	.
7	0	.	3.0	7.7816	.	.	.
7	0	.	4.0	6.4322	.	.	.
7	0	.	5.0	3.9807	.	.	.
7	0	.	6.0	2.9841	.	.	.
7	0	.	8.0	1.8692	.	.	.
7	0	.	10.0	1.4217	.	.	.
7	0	.	16.0	0.84097	.	.	.
7	0	.	24.0	0.48707	.	.	.
7	0	.	32.0	0.28252	.	.	.
7	2	.	48.0	.	.	0	0.1
8	1	1250	0	.	1	.	.
8	0	.	0.25	3.5419	.	.	.
8	0	.	0.5	5.9614	.	.	.
8	0	.	0.75	7.7239	.	.	.
8	0	.	1.0	9.1651	.	.	.
8	0	.	1.5	8.0252	.	.	.
8	0	.	2.0	8.114	.	.	.
8	0	.	3.0	6.3729	.	.	.
8	0	.	4.0	4.8458	.	.	.
8	0	.	5.0	3.4825	.	.	.
8	0	.	6.0	3.0071	.	.	.
8	0	.	8.0	1.4199	.	.	.
8	0	.	10.0	0.90151	.	.	.
8	0	.	16.0	0.5062	.	.	.
8	0	.	24.0	0.19233	.	.	.
8	0	.	32.0	0.10228	.	.	.
8	2	.	48.0	.	.	0	0.1
9	1	1250	0	.	1	.	.
9	0	.	0.25	4.3593	.	.	.
9	0	.	0.5	5.6535	.	.	.
9	0	.	0.75	8.2356	.	.	.
9	0	.	1.0	11.37	.	.	.
9	0	.	1.5	9.4935	.	.	.
9	0	.	2.0	10.416	.	.	.
9	0	.	3.0	7.6318	.	.	.
9	0	.	4.0	5.1884	.	.	.
9	0	.	5.0	4.0339	.	.	.
9	0	.	6.0	2.4593	.	.	.
9	0	.	8.0	1.4996	.	.	.
9	0	.	10.0	1.1496	.	.	.
9	0	.	16.0	0.63617	.	.	.
9	0	.	24.0	0.32613	.	.	.
9	0	.	32.0	0.17161	.	.	.
9	2	.	48.0	.	.	0	0.1
10	1	1250	0	.	1	.	.
10	0	.	0.25	6.8815	.	.	.
10	0	.	0.5	10.296	.	.	.
10	0	.	0.75	14.066	.	.	.
10	0	.	1.0	11.749	.	.	.
10	0	.	1.5	14.52	.	.	.
10	0	.	2.0	9.7084	.	.	.
10	0	.	3.0	7.9265	.	.	.
10	0	.	4.0	3.7491	.	.	.
10	0	.	5.0	2.556	.	.	.
10	0	.	6.0	2.0021	.	.	.
10	0	.	8.0	0.99477	.	.	.
10	0	.	10.0	0.80492	.	.	.
10	0	.	16.0	0.47253	.	.	.
10	0	.	24.0	0.20638	.	.	.
10	0	.	32.0	0.12961	.	.	.
10	2	.	48.0	.	.	0	0.1
11	1	1250	0	.	1	.	.
11	0	.	0.25	10.126	.	.	.
11	0	.	0.5	14.026	.	.	.
11	0	.	0.75	20.045	.	.	.
11	0	.	1.0	16.159	.	.	.
11	0	.	1.5	12.957	.	.	.
11	0	.	2.0	10.99	.	.	.
11	0	.	3.0	7.0735	.	.	.
11	0	.	4.0	3.3563	.	.	.
11	0	.	5.0	2.2379	.	.	.
11	0	.	6.0	1.7307	.	.	.
11	0	.	8.0	1.3456	.	.	.
11	0	.	10.0	1.1091	.	.	.
11	0	.	16.0	0.72878	.	.	.
11	0	.	24.0	0.34035	.	.	.
11	0	.	32.0	0.20353	.	.	.
11	2	.	48.0	.	.	0	0.1
12	1	1250	0	.	1	.	.
12	0	.	0.25	3.1011	.	.	.
12	0	.	0.5	5.1911	.	.	.
12	0	.	0.75	6.3551	.	.	.
12	0	.	1.0	8.2435	.	.	.
12	0	.	1.5	7.4293	.	.	.
12	0	.	2.0	7.0996	.	.	.
12	0	.	3.0	4.9896	.	.	.
12	0	.	4.0	3.9971	.	.	.
12	0	.	5.0	2.377	.	.	.
12	0	.	6.0	1.6931	.	.	.
12	0	.	8.0	0.89083	.	.	.
12	0	.	10.0	0.5719	.	.	.
12	0	.	16.0	0.28033	.	.	.
12	0	.	24.0	0.14109	.	.	.
12	2	.	32.0	.	.	0	0.1
12	2	.	48.0	.	.	0	0.1
13	1	1250	0	.	1	.	.
13	0	.	0.25	4.5468	.	.	.
13	0	.	0.5	7.3707	.	.	.
13	0	.	0.75	10.394	.	.	.
13	0	.	1.0	11.407	.	.	.
13	0	.	1.5	10.541	.	.	.
13	0	.	2.0	7.5594	.	.	.
13	0	.	3.0	6.6579	.	.	.
13	0	.	4.0	4.7714	.	.	.
13	0	.	5.0	2.7117	.	.	.
13	0	.	6.0	2.1029	.	.	.
13	0	.	8.0	1.0356	.	.	.
13	0	.	10.0	0.6603	.	.	.
13	0	.	16.0	0.42642	.	.	.
13	0	.	24.0	0.20448	.	.	.
13	0	.	32.0	0.10087	.	.	.
13	2	.	48.0	.	.	0	0.1
14	1	1250	0	.	1	.	.
14	0	.	0.25	3.8346	.	.	.
14	0	.	0.5	6.2122	.	.	.
14	0	.	0.75	9.2224	.	.	.
14	0	.	1.0	9.0052	.	.	.
14	0	.	1.5	10.04	.	.	.
14	0	.	2.0	9.8176	.	.	.
14	0	.	3.0	6.6594	.	.	.
14	0	.	4.0	4.1026	.	.	.
14	0	.	5.0	2.8354	.	.	.
14	0	.	6.0	2.6346	.	.	.
14	0	.	8.0	1.335	.	.	.
14	0	.	10.0	0.93883	.	.	.
14	0	.	16.0	0.51989	.	.	.
14	0	.	24.0	0.22388	.	.	.
14	2	.	32.0	.	.	0	0.1
14	2	.	48.0	.	.	0	0.1
15	1	1250	0	.	1	.	.
15	0	.	0.25	3.9514	.	.	.
15	0	.	0.5	6.4716	.	.	.
15	0	.	0.75	8.1428	.	.	.
15	0	.	1.0	8.4324	.	.	.
15	0	.	1.5	9.2402	.	.	.
15	0	.	2.0	9.5757	.	.	.
15	0	.	3.0	5.7721	.	.	.
15	0	.	4.0	4.1403	.	.	.
15	0	.	5.0	2.9368	.	.	.
15	0	.	6.0	1.8636	.	.	.
15	0	.	8.0	1.2032	.	.	.
15	0	.	10.0	0.74059	.	.	.
15	0	.	16.0	0.41835	.	.	.
15	0	.	24.0	0.23751	.	.	.
15	0	.	32.0	0.10444	.	.	.
15	2	.	48.0	.	.	0	0.1
16	1	1250	0	.	1	.	.
16	0	.	0.25	8.9845	.	.	.
16	0	.	0.5	13.811	.	.	.
16	0	.	0.75	14.084	.	.	.
16	0	.	1.0	13.616	.	.	.
16	0	.	1.5	13.677	.	.	.
16	0	.	2.0	12.649	.	.	.
16	0	.	3.0	5.0489	.	.	.
16	0	.	4.0	2.7661	.	.	.
16	0	.	5.0	1.4212	.	.	.
16	0	.	6.0	1.0079	.	.	.
16	0	.	8.0	0.67959	.	.	.
16	0	.	10.0	0.49831	.	.	.
16	0	.	16.0	0.33117	.	.	.
16	0	.	24.0	0.18826	.	.	.
16	2	.	32.0	.	.	0	0.1
16	2	.	48.0	.	.	0	0.1
17	1	1250	0	.	1	.	.
17	0	.	0.25	8.2704	.	.	.
17	0	.	0.5	13.794	.	.	.
17	0	.	0.75	14.698	.	.	.
17	0	.	1.0	15.187	.	.	.
17	0	.	1.5	12.249	.	.	.
17	0	.	2.0	11.02	.	.	.
17	0	.	3.0	6.7019	.	.	.
17	0	.	4.0	3.2109	.	.	.
17	0	.	5.0	2.3782	.	.	.
17	0	.	6.0	1.6397	.	.	.
17	0	.	8.0	1.2823	.	.	.
17	0	.	10.0	0.78853	.	.	.
17	0	.	16.0	0.56833	.	.	.
17	0	.	24.0	0.32063	.	.	.
17	0	.	32.0	0.19275	.	.	.
17	2	.	48.0	.	.	0	0.1
18	1	1250	0	.	1	.	.
18	0	.	0.25	8.5916	.	.	.
18	0	.	0.5	11.211	.	.	.
18	0	.	0.75	15.788	.	.	.
18	0	.	1.0	15.824	.	.	.
18	0	.	1.5	14.107	.	.	.
18	0	.	2.0	13.545	.	.	.
18	0	.	3.0	7.8749	.	.	.
18	0	.	4.0	5.2922	.	.	.
18	0	.	5.0	3.1525	.	.	.
18	0	.	6.0	2.4237	.	.	.
18	0	.	8.0	1.534	.	.	.
18	0	.	10.0	1.0045	.	.	.
18	0	.	16.0	0.47355	.	.	.
18	0	.	24.0	0.2281	.	.	.
18	0	.	32.0	0.10224	.	.	.
18	2	.	48.0	.	.	0	0.1
19	1	1250	0	.	1	.	.
19	0	.	0.25	6.612	.	.	.
19	0	.	0.5	13.208	.	.	.
19	0	.	0.75	11.777	.	.	.
19	0	.	1.0	12.387	.	.	.
19	0	.	1.5	13.989	.	.	.
19	0	.	2.0	11.676	.	.	.
19	0	.	3.0	7.5714	.	.	.
19	0	.	4.0	4.9251	.	.	.
19	0	.	5.0	2.8989	.	.	.
19	0	.	6.0	1.8535	.	.	.
19	0	.	8.0	0.99789	.	.	.
19	0	.	10.0	0.93532	.	.	.
19	0	.	16.0	0.43868	.	.	.
19	0	.	24.0	0.25549	.	.	.
19	0	.	32.0	0.14587	.	.	.
19	2	.	48.0	.	.	0	0.1
20	1	1250	0	.	1	.	.
20	0	.	0.25	4.2022	.	.	.
20	0	.	0.5	6.1365	.	.	.
20	0	.	0.75	9.758	.	.	.
20	0	.	1.0	7.5617	.	.	.
20	0	.	1.5	10.629	.	.	.
20	0	.	2.0	9.5507	.	.	.
20	0	.	3.0	7.8463	.	.	.
20	0	.	4.0	4.6252	.	.	.
20	0	.	5.0	3.3118	.	.	.
20	0	.	6.0	2.421	.	.	.
20	0	.	8.0	1.2368	.	.	.
20	0	.	10.0	0.8641	.	.	.
20	0	.	16.0	0.37098	.	.	.
20	0	.	24.0	0.22592	.	.	.
20	0	.	32.0	0.10965	.	.	.
20	2	.	48.0	.	.	0	0.1
