1	1	0	.	30
0	1	2	1.09	30
0	1	4	0.75	30
0	1	6	0.53	30
0	1	8	0.34	30
0	1	10	0.23	30
0	1	24	0.02	30
1	2	0	.	30
0	2	2	2.03	30
0	2	4	1.28	30
0	2	6	1.2	30
0	2	8	1.02	30
0	2	10	0.83	30
0	2	24	0.28	30
1	3	0	.	30
0	3	2	1.44	30
0	3	4	1.3	30
0	3	6	0.95	30
0	3	8	0.68	30
0	3	10	0.52	30
0	3	24	0.06	30
1	4	0	.	30
0	4	2	1.55	30
0	4	4	0.96	30
0	4	6	0.8	30
0	4	8	0.62	30
0	4	10	0.46	30
0	4	24	0.08	30
1	5	0	.	30
0	5	2	1.35	30
0	5	4	0.78	30
0	5	6	0.5	30
0	5	8	0.33	30
0	5	10	0.18	30
0	5	24	0.02	30
1	6	0	.	30
0	6	2	1.08	30
0	6	4	0.59	30
0	6	6	0.37	30
0	6	8	0.23	30
0	6	10	0.17	30
0	6	24	0	30
1	7	0	.	30
0	7	2	1.32	30
0	7	4	0.74	30
0	7	6	0.46	30
0	7	8	0.28	30
0	7	10	0.27	30
0	7	24	0.03	30
0	7	28	0.02	30
0	7	32	0	30
1	8	0	.	30
0	8	2	1.63	30
0	8	4	1.01	30
0	8	6	0.73	30
0	8	8	0.55	30
0	8	10	0.41	30
0	8	24	0.01	30
0	8	28	0.06	30
0	8	32	0.02	30
1	9	0	.	30
0	9	2	1.26	30
0	9	4	0.73	30
0	9	6	0.4	30
0	9	8	0.3	30
0	9	10	0.21	30
0	9	24	0	30
1	10	0	.	30
0	10	2	1.3	30
0	10	4	0.7	30
0	10	6	0.4	30
0	10	8	0.25	30
0	10	10	0.14	30
0	10	24	0	30
